当前位置: 首 页 本科生教学 通知公告 正文

2019级2019-2020第一学期平均学分绩点排名

作者: 编辑:教学与团队办公室 时间:2020-08-24点击数:

    按照《best365英国体育在线大类培养专业分流实施细则》(2019级)工作安排,现对2019级2019-2020学年第一学期平均学分绩点排名进行公示。

2019级2019-2020学年第一学期平均学分绩点排名
年级排名 学号 姓名 平均学分绩点
1 38190115 潘思言 4
2 38190107 王路遥 3.96786
3 38190104 李岚馨 3.96429
4 38190110 赖琳 3.925
5 38190119 魏皓晨 3.84286
6 38190216 白沙平 3.81786
7 38190214 梁开来 3.775
8 38190117 贾萱 3.76429
9 38190106 焦越涵 3.68929
10 38190108 卢晓萌 3.67857
11 38190204 孙娅雪 3.59286
12 38190210 黄梦姣 3.59286
13 38190215 古莉莎 3.51071
14 38190116 齐文君 3.49643
15 38190219 邹欣玥 3.48571
16 38190111 孟繁汀 3.475
17 38190226 李广泽 3.475
18 38190105 徐嘉奇 3.45714
19 38190113 冯伟丽 3.40714
20 38190209 陈冰汝 3.39643
21 38190127 庄振壑 3.32857
22 38190223 张灵江 3.30714
23 38190101 徐畅萱 3.27857
24 38190102 曹馨月 3.24643
25 38190205 韩可涵 3.22143
26 38190114 张垚 3.21071
27 38190228 戴宇航 3.17857
28 38190203 郝雨卓 3.16071
29 38190125 温景超 3.11786
30 38190120 闫沁林 3.11538
31 38190103 王欣雨 3.09643
32 38190124 王克豪 3.08214
33 38190118 田玲艳 3.08077
34 38190217 王鉴影 2.98214
35 38190229 张俊 2.97143
36 38190132 王华林 2.94286
37 38190123 董翰飞 2.89643
38 38190231 潘佐涛 2.86538
39 38190224 徐子博 2.81071
40 38190222 陈楚涵 2.78462
41 38190213 沈千荷 2.76429
42 38190129 黄祖森 2.58571
43 38190201 孔祥蓓 2.51786
44 38190218 韦芳 2.50769
45 38190208 陈婷 2.48571
46 38190122 李树龙 2.39231
47 38190207 徐逸凡 2.38214
48 38190206 刘鑫 2.375
49 38190212 冉璐 2.23846
50 38190230 杨贤鑫 2.17857
51 38190128 尚自敏 2.16786
52 38190211 董佳怡 1.93462
53 38190227 南健宇 1.89615
54 38190232 范有能 1.51818
55 38190126 张天航 1.25769
56 38190225 刘东昀 1.17692
57 38190133 刘家瑞 0.96923
58 38190134 林嘉曦 0.6

联系人:王丽婷

联系电话:85167932

best365英国体育在线教学与团队办公室

2020年8月24日

地址:吉林省长春市前进大街2699号  联系电话:0431-85167939

版权所有 best365英国体育在线 - 365英国上市官网